
Kurikulum Diploma IV Keperawatan
DISTRIBUSI MATA KULIAH PADA PRODI DIPLOMA-IV KEPERAWATAN BANDA ACEH
TAHUN ISEMESTER I
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
1. | WATD4101 |
Pendidikan Agama |
3 | 3 | – | – |
2. | WATD4102 | Pendidikan Kewarganegaraan | 3 | 3 | – | – |
3. | WATD4103 | Bahasa Indonesia | 3 | 2 | 1 | – |
4. | WATD4104 | Anatomi Fisiologi | 3 | 2 | 1 | – |
5. | WATD4105 | Fisika dan Biologi | 2 | 1 | 1 | – |
6. | WATD4106 | Konsep Dasar Keperawatan (KDK) | 2 | 2 | – | – |
7. | WATD4107 | Kebutuhan Dasar Manusia (KDM) I | 4 | 2 | 2 | – |
8. | WATD4108 | Etika Keperawatan dan Hukum Kesehatan | 2 | 2 | – | – |
9. | WATD4109 | Ilmu Gizi | 2 | 2 | – | – |
Jumlah Kredit Semester | 24 | 19 | 5 | 0 |
SEMESTER II
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
1. | WATD4201 | Psikologi | 2 | 2 | – | – |
2. | WATD4202 | Mikrobiologi dan Parasitologi | 2 | 1 | 1 | – |
3. | WATD4203 | Sosiologi | 2 | 2 | – | – |
4. | WATD4204 | Komunikasi dalam Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
5. | WATD4205 | Kebutuhan Dasar Manusia II | 3 | 2 | 1 | – |
6. | WATD4206 | Patologi | 2 | 1 | 1 | – |
7. | WATD4207 | Biokimia | 2 | 1 | 1 | – |
8. | WATD4208 | Farmakologi | 2 | 2 | – | – |
9. | WATD4209 | Kebijakan Kesehatan Nasional | 2 | 2 | – | – |
10. | WATD4210 | Proses dan Dokumentasi Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
11. | WATD4211 | Promosi Kesehatan | 2 | 1 | 1 | – |
Jumlah Kredit Semester | 23 | 16 | 7 | 0 |
TAHUN II
SEMESTER III
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
1. | WATD4301 | Kewirausahaan | 2 | 2 | – | – |
2. | WATD4302 | Pemberdayaan Masyarakat | 2 | 1 | 1 | |
3. | WATD4303 | Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | 2 | 1 | – |
4. | WATD4304 | Keperawatan Maternitas | 3 | 2 | 1 | – |
5. | WATD4305 | Keperawatan Anak | 3 | 2 | 1 | – |
6. | WATD4306 | Keperawatan Keluarga | 2 | 1 | 1 | |
7. | WATD4307 | Praktek Keperawatan Dasar | 3 | – | – | 3 |
8. | WATD4308 | Pendidikan Akhlak dalam pelayanan Kesehatan* | 2 | 2 | – | – |
Jumlah Kredit Semester | 20 | 12 | 5 | 3 |
SEMESTER IV
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
1. | WATD4401 | Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | 2 | 1 | – |
2. | WATD4402 | Keperawatan Komunitas | 3 | 2 | 1 | – |
3. | WATD4403 | Keperawatan Gerontik | 2 | 1 | 1 | |
4. | WATD4404 | Keperawatan Jiwa | 3 | 2 | 1 | – |
5. | WATD4405 | Manajemen dan Kepemimpinan dalam keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
6. | WATD4406 | Manajemen Bencana | 2 | 1 | 1 | – |
7. | WATD4407 | Praktek Keperawatan Medikal Bedah I | 3 | – | – | 3 |
8. | WATD4408 | Bahasa Inggris I | 2 | 1 | 1 | – |
Jumlah Kredit Semester | 20 | 10 | 7 | 3 |
TAHUN III
SEMESTER V
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
1. | WATD4501 | Keperawatan Kedaruratan | 2 | 1 | 1 | – |
2. | WATD4502 | Praktek Keperawatan Medikal Bedah II | 3 | – | – | 3 |
3. | WATD4503 | Praktek Keperawatan Maternitas | 3 | – | – | 3 |
4. | WATD4504 | Praktek Keperawatan Anak | 3 | – | – | 3 |
5. | WATD4505 | Bahasa Inggris (Nursing englis) II | 2 | 1 | 1 | – |
Jumlah Kredit Semester | 13 | 2 | 2 | 9 |
SEMESTER VI
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
1. | WATD4601 | Praktek Keperawatan Jiwa | 3 | – | – | 3 |
2. | WATD4602 | Praktek Keperawatan Keluarga dan Keperawatan Gerontik | 2 | – | – | 2 |
3. | WATD4603 | Praktek Keperawatan Komunitas | 3 | – | – | 3 |
4. | WATD4604 | Praktek Keperawatan Kegawatdaruratan | 2 | – | – | 2 |
5. | WATD4605 | Praktek Manajemen dan Kepemimpinan dalam Keperawatan | 2 | – | – | 2 |
Jumlah Kredit Semester | 12 | 0 | 0 | 12 |
SEMESTER VII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
1. | WATD4PO701 | Riset Keperawatan | 3 | 2 | 1 | – |
2. | WATD4PO702 | Statistik Keperawatan | 2 | 1 | 1 | – |
3. | WATD4PO703 | Ilmu Bedah I* | 2 | 2 | – | – |
4. | WATD4PO704 | Ilmu Bedah II* | 2 | 2 | – | – |
5. | WATD4PO705 | Keperawatan Pre-operatif* | 2 | 1 | 1 | – |
6. | WATD4PO706 | Keperawatan Intra-operatif I* | 3 | 2 | 1 | – |
7. | WATD4PO707 | Keperawatan Intra-operatif II* | 3 | 2 | 1 | – |
8. | WATD4PO708 | Keperawatan Post-operatif * | 2 | 1 | 1 | – |
Jumlah Kredit Semester | 19 | 13 | 6 | – |
SEMESTER VIII
NO | KODE MK | MATA KULIAH | BOBOT SKS | T | P | K |
1. | WATD4PO801 | Skripsi | 4 | _ | _ | 4 |
2. | WATD4PO802 | Praktek Keperawatan Pre dan Post Operatif* | 2 | – | – | 2 |
3. | WATD4PO803 | Praktek Keperawatan Pre dan Post Operatif* | 4 | – | – | 6 |
4. | WATD4PO804 | Praktek Keperawatan Intra-operatif II* | 4 | – | – | 2 |
Jumlah Kredit Semester | 14 | – | – | 14 |
968 Total Views 1 Views Today
Social